来源: 时间:2011-03-10 10:15:50
基金名称 | 东吴新经济股票型证券投资基金 | ||
基金简称 | 东吴新经济 | ||
基金主代码 | 580006 | ||
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据中国证监会有关规定以及《东吴新经济股票型证券投资基金基金合同》、《东吴新经济股票型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停(大额)申购起始日 | 2011年3月10日 | |
暂停(大额)转换转入起始日 | 2011年3月10日 | ||
暂停赎回起始日 | —— | ||
暂停转换转出起始日 | —— | ||
暂停定期定额投资起始日 | —— | ||
限制申购金额(单位: ) | 200万元(不含200万元) | ||
限制转换转入金额(单位: ) | 200万元(不含200万元) | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保障基金份额持有人利益,兼顾基金资产的有效运作 | ||
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复(大额)申购日 | —— | |
恢复(大额)转换转入日 | —— | ||
恢复赎回日 | —— | ||
恢复转换转出日 | —— | ||
恢复定期定额投资日 | —— | ||
恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | —— | ||
下属分级基金的基金简称 | —— | —— | |
下属分级基金的交易代码 | —— | —— | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | —— | —— | |
下属分级基金的限制申购金额(单位: ) | —— | —— | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位: ) | —— | —— | |
2 、其他需要提示的事项
在暂停上述基金的大额申购、转换转入业务期间,且单个基金账户对单只基金日累计申购和转入金额不得超过200万元(不含200万元)。如单日单个基金账户累计申购和转入金额超过200万元的,本基金管理人有权予以拒绝。
恢复上述基金的正常申购、转入业务的时间,本基金管理人将另行公告。
在暂停上述基金的大额申购、转入业务期间,上述基金的赎回及转出业务正常进行。
在暂停上述基金的大额申购、转入业务期间,上述基金的定期定额投资业务正常进行。
投资者可以登录本基金管理人网站(www.705studio.cn)或拨打客户服务电话:021-50509666咨询基金相关信息。
如发现页面出现错误或数据不准确等问题,请与我们联系,同时如您有好的建议也请告诉我们。
邮箱:services@scfund.com.cn
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6