同城免费约爱-同城快餐,51pc·mc品茶安卓官网,初中生100块钱一次微信

注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

优惠低至4折
7*24小时服务

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
[网上交易申购费率低至4折]
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴新产业精选股票A 580008 2025-06-06 -13.01% 2.8951 2.8951 -0.35% 6.95% 16.55%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-06-06 -14.87% 0.8513 0.8513 -0.36% 5.05% 14.16%
东吴消费成长混合A 012971 2025-06-06 -23.02% 0.7698 0.7698 -0.89% 4.06% 4.07%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-06-06 86.69% 1.8669 1.8669 -0.29% 1.85% 24.09%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-06-06 9.22% 1.0922 1.0922 0.01% 1.01% 2.49%
东吴移动互联混合A 001323 2025-06-06 219.22% 3.1922 3.1922 -0.35% -0.26% 18.04%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-06-06 5.51% 1.0551 1.0551 0.62% -5.08% 11.47%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年 申购
东吴货币B 583101 0.3772 1.4370 2025-06-06 0.76% 1.81%
东吴货币C 020039 0.3771 1.4370 2025-06-06 0.76% 1.81%
东吴货币A 583001 0.3100 1.1900 2025-06-06 0.66% 1.57%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3469 1.4090 2025-06-06 0.60% 1.54%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3469 1.4080 2025-06-06 0.60% 1.54%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2825 1.1660 2025-06-06 0.50% 1.30%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2798 1.1640 2025-06-06 0.50% 1.30%
东吴货币D 023601 0.3297 1.2640 2025-06-06 0.20% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-06-06 16.92% 1.0186 1.1586 -- 1.59% 3.82%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-06-06 12.23% 1.1016 1.1216 0.08% 1.16% 6.10%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-06-06 11.72% 1.0965 1.1165 0.07% 1.07% 5.89%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-06-06 21.98% 1.1227 1.2077 0.03% 1.05% 2.66%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-06-06 14.24% 1.1214 1.1414 0.06% 1.03% 8.72%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-06-06 9.22% 1.0922 1.0922 0.01% 1.01% 2.49%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-06-06 9.14% 1.1097 1.1097 0.03% 0.96% 2.45%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-06-06 13.81% 1.1171 1.1371 0.06% 0.94% 8.51%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-06-06 8.54% 1.0854 1.0854 0.01% 0.92% 2.28%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-06-06 2.17% 1.0217 1.0217 0.08% 0.51% --
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-06-06 1.99% 1.0199 1.0199 0.08% 0.41% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-06-06 24.57% 1.0991 1.2341 0.07% -0.03% 2.91%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-06-06 23.72% 1.0910 1.2260 0.07% -0.07% 2.81%
东吴优益债券A 005144 2025-06-06 23.39% 1.1644 1.2244 0.19% -0.99% 6.77%
东吴优益债券C 005145 2025-06-06 19.68% 1.1402 1.1902 0.18% -1.07% 6.55%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴苏园产业REIT * 508027 2024-06-30 -- 3.6594 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-06-06 -11.00% 0.8900 0.8900 1.51% 23.77% 18.05%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-06-06 -35.71% 0.8753 0.8753 1.50% 23.56% 17.57%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-06-06 -12.01% 0.8799 0.8799 -0.38% 7.30% 16.99%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-06-06 -12.97% 0.8703 0.8703 -0.38% 7.11% 16.51%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-06-06 50.85% 1.0647 1.4847 -0.46% 5.31% 15.41%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-06-06 0.01% 1.0511 1.2461 -0.46% 5.14% 14.96%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-06-06 -14.87% 0.8513 0.8513 -0.36% 5.05% 14.16%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-06-06 -19.65% 0.8474 0.8474 -0.36% 4.86% 15.18%
东吴消费成长混合A 012971 2025-06-06 -23.02% 0.7698 0.7698 -0.89% 4.06% 4.07%
东吴消费成长混合C 012972 2025-06-06 -24.15% 0.7585 0.7585 -0.88% 3.89% 3.66%
东吴科技创新混合A 020966 2025-06-06 5.27% 1.0527 1.0527 -0.34% 3.10% --
东吴科技创新混合C 020967 2025-06-06 4.94% 1.0494 1.0494 -0.34% 2.93% --
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-06-06 341.00% 0.9429 2.8605 -0.11% 1.97% 25.42%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-06-06 86.69% 1.8669 1.8669 -0.29% 1.85% 24.09%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-06-06 18.35% 0.9314 0.9314 -0.12% 1.80% 24.94%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-06-06 4.53% 1.0453 1.0453 0.01% 0.47% 1.08%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-06-06 70.56% 1.3914 1.6259 0.01% 0.30% 8.03%
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-06-06 9.80% 1.3725 1.4881 0.01% 0.13% 7.60%
东吴移动互联混合A 001323 2025-06-06 219.22% 3.1922 3.1922 -0.35% -0.26% 18.04%
东吴移动互联混合C 002170 2025-06-06 212.65% 3.1609 3.1609 -0.35% -0.35% 17.80%
东吴国企改革混合A 002159 2025-06-06 -18.92% 0.8108 0.8108 0.20% -0.45% 5.11%
东吴国企改革混合C 012615 2025-06-06 -32.03% 0.7988 0.7988 0.19% -0.62% 4.69%
东吴新经济混合A 580006 2025-06-06 -0.88% 0.7153 1.1053 0.62% -1.99% 13.34%
东吴新经济混合C 012617 2025-06-06 -56.72% 0.7047 0.7047 0.61% -2.15% 12.88%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-06-06 5.51% 1.0551 1.0551 0.62% -5.08% 11.47%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-06-06 -52.03% 1.0489 1.0489 0.61% -5.25% 11.03%
东吴进取策略混合A 580005 2025-06-06 95.50% 1.2594 1.7794 -0.56% -6.06% -9.27%
东吴进取策略混合C 011242 2025-06-06 -36.69% 1.2377 1.2377 -0.56% -6.22% -9.62%
东吴安享量化混合A 580007 2025-06-06 -48.91% 0.4663 1.0463 -0.89% -6.38% -16.81%
东吴安享量化混合C 014571 2025-06-06 -62.48% 0.4613 0.4613 -0.88% -6.54% -17.14%
东吴行业轮动混合A 580003 2025-06-06 -20.66% 0.6082 0.9187 -0.78% -7.58% -9.91%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-06-06 -43.94% 0.5515 0.8200 -0.77% -7.73% -10.27%
东吴配置优化混合A 582003 2025-06-06 8.26% 1.2775 1.5015 0.31% -8.34% -7.33%
东吴配置优化混合C 011707 2025-06-06 -29.05% 1.2545 1.2545 0.30% -8.50% -7.70%
东吴双动力混合A 580002 2025-06-06 64.16% 0.5060 2.0035 -1.02% -10.99% -3.86%
东吴多策略混合A 580009 2025-06-06 72.07% 1.7193 2.4823 -1.15% -11.10% -3.17%
东吴双动力混合C 011241 2025-06-06 -52.09% 0.5017 0.6642 -1.03% -11.16% -4.24%
东吴多策略混合C 011949 2025-06-06 8.73% 1.6896 1.6896 -1.15% -11.26% -3.56%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴中证新兴指数 585001 2025-06-06 30.56% 1.3056 1.3056 -0.18% -4.78% 10.28%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴医疗服务股票A 013940 2025-06-06 -31.68% 0.6832 0.6832 1.59% 38.75% 39.63%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-06-06 -32.18% 0.6782 0.6782 1.59% 38.66% 39.29%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-06-06 -13.01% 2.8951 2.8951 -0.35% 6.95% 16.55%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-06-06 -19.91% 2.8484 2.8484 -0.35% 6.74% 16.05%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-06-06 27.43% 1.2743 1.2743 -0.96% 6.03% 25.56%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-06-06 25.72% 1.2572 1.2572 -0.97% 5.86% 25.06%
东吴双三角股票A 005209 2025-06-06 -55.06% 0.4494 0.4494 0.67% -1.60% -3.06%
东吴双三角股票C 005210 2025-06-06 -56.77% 0.4323 0.4323 0.68% -1.79% -3.48%

工具箱

吴清主席在国新办新闻发布会上答记者问

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券...

共谋稳健发展,共享长期价值 ——东吴苏园...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号