红蜻蜓品茶风楼阁全国,万花楼qm论坛,全国同城凤凰楼信息茶楼,一品楼凤楼信息论坛发布页

登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴阿尔法混合A 000531 2025-09-05 95.47% 1.9547 1.9547 6.15% 75.85% 112.74%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-09-05 211.48% 3.1148 3.1148 4.83% 69.94% 118.00%
东吴移动互联混合A 001323 2025-09-05 432.14% 5.3214 5.3214 4.69% 66.26% 109.42%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-09-05 20.44% 1.2044 1.2044 3.68% 48.62% 67.70%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-09-05 19.72% 3.9846 3.9846 3.50% 47.20% 67.17%
东吴消费成长混合A 012971 2025-09-05 -20.41% 0.7959 0.7959 0.77% 7.58% 21.60%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-09-05 9.73% 1.0973 1.0973 0.00% 1.48% 2.29%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.6191 1.5020 2025-09-05 1.13% 1.75%
东吴货币B 583101 0.6190 1.5020 2025-09-05 1.13% 1.75%
东吴货币A 583001 0.5720 1.3270 2025-09-05 0.97% 1.51%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3581 1.6250 2025-09-05 0.97% 1.49%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3581 1.6250 2025-09-05 0.97% 1.49%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2949 1.3840 2025-09-05 0.80% 1.25%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2915 1.3710 2025-09-05 0.80% 1.25%
东吴货币E 023993 0.5941 1.4110 2025-09-05 0.14% --
东吴货币D 023601 0.5721 1.3180 2025-09-05 0.52% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-09-05 18.04% 1.0283 1.1683 -- 2.55% 3.83%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-09-05 22.55% 1.1280 1.2130 0.00% 1.53% 2.29%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-09-05 9.73% 1.0973 1.0973 0.00% 1.48% 2.29%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-09-05 9.59% 1.1143 1.1143 0.00% 1.38% 2.08%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-09-05 8.99% 1.0899 1.0899 0.00% 1.34% 2.09%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-09-05 12.38% 1.1030 1.1230 -0.03% 1.29% 5.11%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-09-05 11.82% 1.0975 1.1175 -0.02% 1.16% 4.91%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-09-05 14.09% 1.1199 1.1399 -0.04% 0.89% 7.77%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-09-05 13.61% 1.1151 1.1351 -0.04% 0.76% 7.55%
东吴优益债券A 005144 2025-09-05 25.21% 1.1816 1.2416 0.07% 0.47% 9.66%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-09-05 2.05% 1.0205 1.0205 -0.03% 0.39% 1.86%
东吴优益债券C 005145 2025-09-05 21.40% 1.1566 1.2066 0.07% 0.36% 9.45%
东吴中短债债券发起A 024488 2025-09-05 0.32% 1.0924 1.0924 0.00% 0.32% --
东吴中短债债券发起B 024489 2025-09-05 0.32% 1.0985 1.0985 0.00% 0.32% --
东吴中短债债券发起C 024490 2025-09-05 0.26% 1.0820 1.0820 -0.01% 0.26% --
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-09-05 1.82% 1.0182 1.0182 -0.02% 0.25% 1.66%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-09-05 24.32% 1.0969 1.2319 -0.05% -0.23% 1.79%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-09-05 23.43% 1.0885 1.2235 -0.06% -0.30% 1.68%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新经济混合A 580006 2025-09-05 82.92% 1.3200 1.7100 6.25% 80.87% 118.94%
东吴新经济混合C 012617 2025-09-05 -20.20% 1.2993 1.2993 6.26% 80.41% 118.08%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-09-05 95.47% 1.9547 1.9547 6.15% 75.85% 112.74%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-09-05 -11.22% 1.9413 1.9413 6.15% 75.37% 111.91%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-09-05 211.48% 3.1148 3.1148 4.83% 69.94% 118.00%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-09-05 628.92% 1.5585 3.4761 4.05% 68.54% 119.23%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-09-05 95.43% 1.5380 1.5380 4.04% 68.11% 118.40%
东吴移动互联混合A 001323 2025-09-05 432.14% 5.3214 5.3214 4.69% 66.26% 109.42%
东吴移动互联混合C 002170 2025-09-05 420.92% 5.2665 5.2665 4.69% 66.03% 109.00%
东吴配置优化混合A 582003 2025-09-05 85.66% 2.1908 2.4148 4.73% 57.18% 80.06%
东吴配置优化混合C 011707 2025-09-05 21.55% 2.1492 2.1492 4.73% 56.76% 79.34%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-09-05 25.51% 1.2551 1.2551 3.72% 53.06% 74.01%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-09-05 24.02% 1.2402 1.2402 3.72% 52.64% 73.31%
东吴科技创新混合A 020966 2025-09-05 54.35% 1.5435 1.5435 4.00% 51.18% 54.04%
东吴科技创新混合C 020967 2025-09-05 53.72% 1.5372 1.5372 4.01% 50.78% 53.43%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-09-05 20.44% 1.2044 1.2044 3.68% 48.62% 67.70%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-09-05 13.57% 1.1978 1.1978 3.69% 48.22% 69.20%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-09-05 2.49% 1.0249 1.0249 3.31% 42.53% 53.22%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-09-05 -26.02% 1.0071 1.0071 3.30% 42.17% 52.61%
东吴安享量化混合A 580007 2025-09-05 -31.85% 0.6221 1.2021 5.23% 24.89% 35.47%
东吴安享量化混合C 014571 2025-09-05 -50.01% 0.6147 0.6147 5.22% 24.53% 34.92%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-09-05 70.83% 1.2057 1.6257 2.39% 19.26% 33.98%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-09-05 10.15% 1.1577 1.3527 2.38% 15.80% 29.93%
东吴消费成长混合A 012971 2025-09-05 -20.41% 0.7959 0.7959 0.77% 7.58% 21.60%
东吴消费成长混合C 012972 2025-09-05 -21.67% 0.7833 0.7833 0.76% 7.29% 21.10%
东吴国企改革混合A 002159 2025-09-05 -16.58% 0.8342 0.8342 0.10% 2.42% 17.56%
东吴国企改革混合C 012615 2025-09-05 -30.13% 0.8211 0.8211 0.10% 2.15% 17.10%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-09-05 4.79% 1.0479 1.0479 0.00% 0.72% 1.05%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-09-05 71.11% 1.3959 1.6304 -0.04% 0.63% 10.58%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2025-09-05 0.34% 0.8903 0.8903 0.02% 0.34% --
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-09-05 10.03% 1.3754 1.4910 -0.05% 0.34% 10.13%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2025-09-05 0.25% 0.8691 0.8691 0.02% 0.25% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2025-09-05 0.19% 0.8552 0.8552 0.01% 0.19% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2025-09-05 -1.84% 0.9816 0.9816 0.02% -1.84% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2025-09-05 -1.94% 0.9806 0.9806 0.02% -1.94% --
东吴多策略混合A 580009 2025-09-05 89.56% 1.8941 2.6571 4.00% -2.06% 23.09%
东吴进取策略混合A 580005 2025-09-05 103.75% 1.3125 1.8325 0.66% -2.10% 5.23%
东吴行业轮动混合A 580003 2025-09-05 -16.04% 0.6436 0.9541 1.16% -2.20% 8.26%
东吴双动力混合A 580002 2025-09-05 80.31% 0.5558 2.0533 3.97% -2.23% 21.83%
东吴多策略混合C 011949 2025-09-05 19.66% 1.8595 1.8595 4.00% -2.33% 22.60%
东吴进取策略混合C 011242 2025-09-05 -34.09% 1.2886 1.2886 0.66% -2.36% 4.82%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-09-05 -40.74% 0.5830 0.8515 1.16% -2.46% 7.82%
东吴双动力混合C 011241 2025-09-05 -47.42% 0.5506 0.7131 3.97% -2.50% 21.36%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2025-09-05 69.98% 1.6998 1.6998 4.24% 23.96% 54.44%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2025-09-05 -14.88% 0.8512 0.8512 4.76% 72.87% 86.22%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-09-05 -15.55% 0.8445 0.8445 4.75% 72.66% 85.73%
东吴双三角股票A 005209 2025-09-05 -29.26% 0.7074 0.7074 5.35% 54.89% 63.30%
东吴双三角股票C 005210 2025-09-05 -32.03% 0.6797 0.6797 5.35% 54.41% 62.61%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-09-05 19.72% 3.9846 3.9846 3.50% 47.20% 67.17%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-09-05 10.12% 3.9165 3.9165 3.50% 46.76% 66.46%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-09-05 73.78% 1.7378 1.7378 3.51% 44.60% 79.10%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-09-05 71.27% 1.7127 1.7127 3.51% 44.22% 78.37%

工具箱

沪市半年报“向新向实”特征明显 消费+科...

东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期...

诚聘英才:互金运营经理(直播/内容运营)...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号