同城免费约爱-同城快餐,51pc·mc品茶安卓官网,初中生100块钱一次微信

注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

优惠低至4折
7*24小时服务

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
[网上交易申购费率低至4折]
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴新产业精选股票A 580008 2025-05-16 -15.13% 2.8248 2.8248 0.16% 4.35% 12.45%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-05-16 -17.12% 0.8288 0.8288 0.22% 2.27% 9.83%
东吴消费成长混合A 012971 2025-05-16 -24.45% 0.7555 0.7555 -0.84% 2.12% -1.83%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-05-16 9.10% 1.0910 1.0910 0.01% 0.90% 2.76%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-05-16 81.80% 1.8180 1.8180 1.01% -0.81% 23.66%
东吴移动互联混合A 001323 2025-05-16 209.84% 3.0984 3.0984 1.03% -3.19% 17.46%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-05-16 -1.83% 0.9817 0.9817 0.72% -11.69% 4.70%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年 申购
东吴货币B 583101 0.3748 1.4410 2025-05-16 0.68% 1.84%
东吴货币C 020039 0.3747 1.4410 2025-05-16 0.68% 1.84%
东吴货币A 583001 0.3018 1.2210 2025-05-16 0.59% 1.59%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3602 1.5130 2025-05-16 0.53% 1.57%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3602 1.5120 2025-05-16 0.53% 1.57%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2927 1.2710 2025-05-16 0.44% 1.32%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2940 1.2700 2025-05-16 0.44% 1.32%
东吴货币D 023601 0.3279 1.2920 2025-05-16 0.13% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-05-16 16.67% 1.0164 1.1564 -- 1.37% 3.81%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-05-16 12.08% 1.1001 1.1201 -0.03% 1.02% 6.17%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-05-16 11.60% 1.0953 1.1153 -0.02% 0.96% 5.96%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-05-16 9.10% 1.0910 1.0910 0.01% 0.90% 2.76%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-05-16 14.06% 1.1196 1.1396 -0.03% 0.86% 8.74%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-05-16 21.72% 1.1203 1.2053 0.00% 0.84% 2.92%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-05-16 8.43% 1.0843 1.0843 0.01% 0.82% 2.54%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-05-16 13.65% 1.1155 1.1355 -0.02% 0.80% 8.53%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-05-16 8.91% 1.1074 1.1074 0.00% 0.76% 2.71%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-05-16 2.02% 1.0202 1.0202 -0.02% 0.36% --
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-05-16 1.85% 1.0185 1.0185 -0.02% 0.28% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-05-16 24.39% 1.0975 1.2325 -0.02% -0.17% 3.08%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-05-16 23.55% 1.0895 1.2245 -0.02% -0.21% 2.98%
东吴优益债券A 005144 2025-05-16 23.12% 1.1618 1.2218 -0.05% -1.22% 7.25%
东吴优益债券C 005145 2025-05-16 19.44% 1.1379 1.1879 -0.04% -1.27% 7.04%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴苏园产业REIT * 508027 2024-06-30 -- 3.6594 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-05-16 -14.49% 0.8551 0.8551 0.19% 4.28% 12.51%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-05-16 -15.40% 0.8460 0.8460 0.19% 4.12% 12.07%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-05-16 48.54% 1.0484 1.4684 0.09% 3.70% 11.67%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-05-16 -1.49% 1.0353 1.2303 0.09% 3.56% 11.24%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-05-16 -17.12% 0.8288 0.8288 0.22% 2.27% 9.83%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-05-16 -26.50% 0.7350 0.7350 1.79% 2.21% -6.20%
东吴消费成长混合A 012971 2025-05-16 -24.45% 0.7555 0.7555 -0.84% 2.12% -1.83%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-05-16 -21.76% 0.8252 0.8252 0.21% 2.12% 10.82%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-05-16 -46.89% 0.7231 0.7231 1.79% 2.08% -6.56%
东吴消费成长混合C 012972 2025-05-16 -25.55% 0.7445 0.7445 -0.84% 1.97% -2.23%
东吴科技创新混合A 020966 2025-05-16 2.95% 1.0295 1.0295 0.30% 0.83% --
东吴科技创新混合C 020967 2025-05-16 2.64% 1.0264 1.0264 0.30% 0.68% --
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-05-16 4.47% 1.0447 1.0447 -0.01% 0.41% 1.11%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-05-16 69.21% 1.3804 1.6149 -0.27% -0.49% 7.34%
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-05-16 8.96% 1.3620 1.4776 -0.28% -0.63% 6.92%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-05-16 81.80% 1.8180 1.8180 1.01% -0.81% 23.66%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-05-16 327.76% 0.9146 2.8322 0.96% -1.09% 24.38%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-05-16 14.83% 0.9037 0.9037 0.96% -1.22% 23.93%
东吴国企改革混合A 002159 2025-05-16 -19.73% 0.8027 0.8027 -0.52% -1.45% 0.32%
东吴国企改革混合C 012615 2025-05-16 -32.69% 0.7910 0.7910 -0.53% -1.59% -0.09%
东吴移动互联混合A 001323 2025-05-16 209.84% 3.0984 3.0984 1.03% -3.19% 17.46%
东吴移动互联混合C 002170 2025-05-16 203.50% 3.0684 3.0684 1.03% -3.27% 17.22%
东吴进取策略混合A 580005 2025-05-16 97.74% 1.2738 1.7938 -0.16% -4.99% -10.87%
东吴进取策略混合C 011242 2025-05-16 -35.96% 1.2521 1.2521 -0.17% -5.13% -11.22%
东吴安享量化混合A 580007 2025-05-16 -48.52% 0.4699 1.0499 0.99% -5.66% -16.91%
东吴安享量化混合C 014571 2025-05-16 -62.19% 0.4649 0.4649 0.98% -5.81% -17.25%
东吴行业轮动混合A 580003 2025-05-16 -19.31% 0.6185 0.9290 -0.02% -6.02% -11.20%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-05-16 -42.97% 0.5610 0.8295 -0.02% -6.14% -11.56%
东吴新经济混合A 580006 2025-05-16 -7.50% 0.6675 1.0575 0.71% -8.54% 6.65%
东吴新经济混合C 012617 2025-05-16 -59.60% 0.6578 0.6578 0.70% -8.66% 6.23%
东吴多策略混合A 580009 2025-05-16 76.63% 1.7649 2.5279 1.47% -8.74% -1.13%
东吴双动力混合A 580002 2025-05-16 68.31% 0.5188 2.0163 1.45% -8.74% -1.82%
东吴双动力混合C 011241 2025-05-16 -50.85% 0.5146 0.6771 1.46% -8.87% -2.19%
东吴多策略混合C 011949 2025-05-16 11.63% 1.7348 1.7348 1.47% -8.88% -1.52%
东吴配置优化混合A 582003 2025-05-16 5.80% 1.2484 1.4724 0.42% -10.43% -8.50%
东吴配置优化混合C 011707 2025-05-16 -30.65% 1.2262 1.2262 0.42% -10.56% -8.86%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-05-16 -1.83% 0.9817 0.9817 0.72% -11.69% 4.70%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-05-16 -55.36% 0.9761 0.9761 0.71% -11.82% 4.28%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴中证新兴指数 585001 2025-05-16 31.46% 1.3146 1.3146 0.08% -4.13% 10.75%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴医疗服务股票A 013940 2025-05-16 -43.84% 0.5616 0.5616 2.67% 14.05% 8.29%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-05-16 -44.25% 0.5575 0.5575 2.67% 13.98% 8.00%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-05-16 28.47% 1.2847 1.2847 1.05% 6.90% 28.55%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-05-16 26.76% 1.2676 1.2676 1.04% 6.74% 28.01%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-05-16 -15.13% 2.8248 2.8248 0.16% 4.35% 12.45%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-05-16 -21.84% 2.7799 2.7799 0.15% 4.17% 11.98%
东吴双三角股票A 005209 2025-05-16 -56.61% 0.4339 0.4339 1.24% -4.99% -11.97%
东吴双三角股票C 005210 2025-05-16 -58.26% 0.4174 0.4174 1.24% -5.18% -12.38%

工具箱

吴清主席在国新办新闻发布会上答记者问

东吴基金管理有限公司关于参加腾安基金销售...

共谋稳健发展,共享长期价值 ——东吴苏园...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号