红蜻蜓品茶风楼阁全国,万花楼qm论坛,全国同城凤凰楼信息茶楼,一品楼凤楼信息论坛发布页

登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴阿尔法混合A 000531 2025-08-28 93.32% 1.9332 1.9332 6.72% 73.91% 109.70%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-08-28 214.60% 3.1460 3.1460 4.96% 71.64% 118.70%
东吴移动互联混合A 001323 2025-08-28 439.47% 5.3947 5.3947 4.93% 68.55% 109.45%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-08-28 20.51% 1.2051 1.2051 2.46% 48.70% 65.60%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-08-28 20.05% 3.9955 3.9955 2.45% 47.60% 64.89%
东吴消费成长混合A 012971 2025-08-28 -18.89% 0.8111 0.8111 -0.02% 9.64% 25.95%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-08-28 9.66% 1.0966 1.0966 0.00% 1.41% 2.36%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3760 1.5000 2025-08-28 1.10% 1.75%
东吴货币B 583101 0.3759 1.5000 2025-08-28 1.10% 1.75%
东吴货币A 583001 0.3298 1.3280 2025-08-28 0.94% 1.51%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3315 1.3060 2025-08-28 0.93% 1.49%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3314 1.3050 2025-08-28 0.93% 1.49%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2669 1.0640 2025-08-28 0.78% 1.25%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2604 1.0680 2025-08-28 0.78% 1.25%
东吴货币E 023993 0.3521 1.4100 2025-08-28 0.11% --
东吴货币D 023601 0.3290 1.3270 2025-08-28 0.49% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-08-22 17.87% 1.0268 1.1668 -- 2.40% 3.84%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-08-28 9.66% 1.0966 1.0966 0.00% 1.41% 2.36%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-08-28 22.40% 1.1266 1.2116 -0.01% 1.40% 2.33%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-08-28 8.93% 1.0893 1.0893 0.00% 1.28% 2.15%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-08-28 9.46% 1.1130 1.1130 -0.01% 1.26% 2.12%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-08-28 12.33% 1.1025 1.1225 -0.03% 1.24% 5.37%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-08-28 11.76% 1.0969 1.1169 -0.04% 1.11% 5.16%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-08-22 13.98% 1.1188 1.1388 -0.03% 0.79% 7.75%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-08-22 13.51% 1.1141 1.1341 -0.02% 0.67% 7.54%
东吴优益债券A 005144 2025-08-28 25.03% 1.1799 1.2399 -0.29% 0.32% 11.82%
东吴中短债债券发起A 024488 2025-08-28 0.28% 1.0920 1.0920 0.00% 0.28% --
东吴中短债债券发起B 024489 2025-08-28 0.27% 1.0980 1.0980 0.00% 0.27% --
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-08-28 1.90% 1.0190 1.0190 -0.11% 0.25% 1.78%
东吴中短债债券发起C 024490 2025-08-28 0.23% 1.0817 1.0817 0.00% 0.23% --
东吴优益债券C 005145 2025-08-28 21.22% 1.1549 1.2049 -0.28% 0.21% 11.60%
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-08-28 1.67% 1.0167 1.0167 -0.11% 0.10% 1.57%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-08-28 24.19% 1.0957 1.2307 -0.08% -0.34% 1.89%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-08-28 23.31% 1.0874 1.2224 -0.08% -0.40% 1.79%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2024-12-31 -- 3.5175 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新经济混合A 580006 2025-08-28 81.12% 1.3070 1.6970 6.87% 79.09% 113.28%
东吴新经济混合C 012617 2025-08-28 -20.99% 1.2865 1.2865 6.87% 78.63% 112.43%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-08-28 93.32% 1.9332 1.9332 6.72% 73.91% 109.70%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-08-28 -12.18% 1.9202 1.9202 6.72% 73.46% 108.88%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-08-28 214.60% 3.1460 3.1460 4.96% 71.64% 118.70%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-08-28 638.60% 1.5792 3.4968 4.83% 70.78% 120.16%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-08-28 98.04% 1.5586 1.5586 4.83% 70.36% 119.34%
东吴移动互联混合A 001323 2025-08-28 439.47% 5.3947 5.3947 4.93% 68.55% 109.45%
东吴移动互联混合C 002170 2025-08-28 428.13% 5.3394 5.3394 4.93% 68.33% 109.03%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-08-28 25.40% 1.2540 1.2540 2.32% 52.93% 71.22%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-08-28 23.92% 1.2392 1.2392 2.32% 52.52% 70.52%
东吴科技创新混合A 020966 2025-08-28 55.55% 1.5555 1.5555 3.03% 52.35% 55.72%
东吴科技创新混合C 020967 2025-08-28 54.93% 1.5493 1.5493 3.03% 51.97% 55.12%
东吴配置优化混合A 582003 2025-08-28 78.31% 2.1040 2.3280 6.67% 50.95% 71.10%
东吴配置优化混合C 011707 2025-08-28 16.75% 2.0642 2.0642 6.66% 50.56% 70.41%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-08-28 20.51% 1.2051 1.2051 2.46% 48.70% 65.60%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-08-28 13.64% 1.1986 1.1986 2.46% 48.32% 67.10%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-08-28 -2.48% 0.9752 0.9752 -0.39% 35.61% 45.53%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-08-28 -29.61% 0.9583 0.9583 -0.38% 35.28% 44.93%
东吴安享量化混合A 580007 2025-08-28 -31.18% 0.6282 1.2082 3.68% 26.12% 39.48%
东吴安享量化混合C 014571 2025-08-28 -49.50% 0.6209 0.6209 3.69% 25.79% 38.93%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-08-28 69.41% 1.1957 1.6157 1.24% 18.27% 36.62%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-08-28 12.21% 1.1793 1.3743 1.24% 17.97% 36.08%
东吴消费成长混合A 012971 2025-08-28 -18.89% 0.8111 0.8111 -0.02% 9.64% 25.95%
东吴消费成长混合C 012972 2025-08-28 -20.16% 0.7984 0.7984 -0.03% 9.35% 25.46%
东吴多策略混合A 580009 2025-08-28 106.35% 2.0618 2.8248 3.55% 6.61% 29.75%
东吴多策略混合C 011949 2025-08-28 30.27% 2.0244 2.0244 3.56% 6.33% 29.25%
东吴双动力混合A 580002 2025-08-28 96.01% 0.6042 2.1017 3.58% 6.28% 28.25%
东吴双动力混合C 011241 2025-08-28 -42.83% 0.5986 0.7611 3.58% 6.00% 27.74%
东吴国企改革混合A 002159 2025-08-28 -15.14% 0.8486 0.8486 0.45% 4.19% 17.45%
东吴国企改革混合C 012615 2025-08-28 -28.92% 0.8353 0.8353 0.44% 3.92% 16.99%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2025-08-28 1.74% 0.9027 0.9027 0.07% 1.74% --
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-08-28 72.92% 1.4107 1.6452 -0.21% 1.69% 11.98%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2025-08-28 1.66% 0.8813 0.8813 0.07% 1.66% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2025-08-28 1.62% 0.8674 0.8674 0.07% 1.62% --
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-08-28 11.21% 1.3902 1.5058 -0.20% 1.42% 11.52%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-08-28 4.78% 1.0478 1.0478 0.00% 0.71% 1.08%
东吴进取策略混合A 580005 2025-08-28 108.02% 1.3400 1.8600 0.54% -0.05% 8.29%
东吴进取策略混合C 011242 2025-08-28 -32.71% 1.3156 1.3156 0.53% -0.32% 7.85%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2025-08-28 -0.45% 0.9955 0.9955 0.07% -0.45% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2025-08-28 -0.54% 0.9946 0.9946 0.07% -0.54% --
东吴行业轮动混合A 580003 2025-08-28 -15.35% 0.6489 0.9594 0.71% -1.40% 10.30%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-08-28 -40.24% 0.5879 0.8564 0.72% -1.64% 9.87%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2025-08-28 70.10% 1.7010 1.7010 3.60% 24.05% 56.08%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双三角股票A 005209 2025-08-28 -24.40% 0.7560 0.7560 5.48% 65.54% 76.18%
东吴双三角股票C 005210 2025-08-28 -27.36% 0.7264 0.7264 5.49% 65.02% 75.42%
东吴医疗服务股票A 013940 2025-08-28 -22.34% 0.7766 0.7766 -1.45% 57.72% 70.87%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-08-28 -22.95% 0.7705 0.7705 -1.46% 57.53% 70.43%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-08-28 20.05% 3.9955 3.9955 2.45% 47.60% 64.89%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-08-28 10.43% 3.9275 3.9275 2.45% 47.17% 64.19%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-08-28 76.62% 1.7662 1.7662 2.39% 46.96% 85.43%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-08-28 74.09% 1.7409 1.7409 2.39% 46.59% 84.69%

工具箱

东吴基金陈伟斌:关注AI和创新药

7月新基金募资再超千亿 权益类基金发行将...

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券...

诚聘英才:互金运营经理(直播/内容运营)...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号