分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 12230862.8 | 85.37 |
其中:股票 | 12230862.8 | 85.37 |
银行存款和结算备付金合计 | 2070691.69 | 14.45 |
其他各项资产 | 24538.52 | 0.17 |
合计 | 14326093.01 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 43805 | 0.31 |
制造业 | 2542032.8 | 17.81 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 1919326 | 13.45 |
建筑业 | 439927 | 3.08 |
批发和零售贸易 | 153965 | 1.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2978693 | 20.87 |
住宿和餐饮业 | 2670 | 0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 906967 | 6.36 |
金融业 | 2462907 | 17.26 |
房地产业 | 780570 | 5.47 |
合计 | 12230862.8 | 85.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 7.13 |
2 | 600674 | 川投能源 | 6.41 |
3 | 601288 | 农业银行 | 6.24 |
4 | 600941 | 中国移动 | 6.02 |
5 | 601111 | 中国国航 | 5.78 |
6 | 600029 | 南方航空 | 5.72 |
7 | 600048 | 保利发展 | 5.47 |
8 | 600027 | 华电国际 | 4.96 |
9 | 601766 | 中国中车 | 4.84 |
10 | 600019 | 宝钢股份 | 4.79 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6