分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 0.0500 |
2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 0.0656 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 32349030.31 | 45.47 |
其中:股票 | 32349030.31 | 45.47 |
其中:债券 | 30172636.86 | 42.41 |
固定收益投资 | 30172636.86 | 42.41 |
买入返售金融资产 | 7000000 | 9.84 |
银行存款和结算备付金合计 | 1057333.26 | 1.49 |
其他各项资产 | 562508.7 | 0.79 |
合计 | 71141509.13 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 747489 | 1.05 |
采矿业 | 1091878 | 1.54 |
制造业 | 8958397.11 | 12.62 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 615621 | 0.87 |
建筑业 | 740804 | 1.04 |
批发和零售贸易 | 1855 | 0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14905167 | 21 |
住宿和餐饮业 | 13350 | 0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 75334.2 | 0.11 |
金融业 | 3278447 | 4.62 |
房地产业 | 1914668 | 2.7 |
租赁和商务服务业 | 6020 | 0.01 |
合计 | 32349030.31 | 45.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 4.4 |
2 | 601111 | 中国国航 | 4.21 |
3 | 600029 | 南方航空 | 3.97 |
4 | 603885 | 吉祥航空 | 3.91 |
5 | 600115 | 中国东航 | 3.52 |
6 | 600018 | 上港集团 | 2.82 |
7 | 600048 | 保利发展 | 2.7 |
8 | 601766 | 中国中车 | 2.44 |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 2.34 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 2.08 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6