网站整改中

登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴科技创新混合A( 基金代码 020966 ) 单位净值 1.2516 |涨跌幅 0.30%

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
制造业 172193588 66.13 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
制造业 108133286.44 91.65 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
制造业 121692397.44 71.63 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
合计 121692397.44 71.63 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
合计 172193588 66.13 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 108133286.44 91.65 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 156149485.4 91.24 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
权益投资 245252455.96 89.25 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
权益投资 108133286.44 83.86 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
其中:股票 108133286.44 83.86 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
其中:股票 245252455.96 89.25 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
其中:股票 156149485.4 91.24 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 27841285.44 10.13 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 13791584.23 10.7 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 11591488.8 6.77 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
其他各项资产 1692230.68 0.62 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
其他各项资产 3408921.81 1.99 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
其他各项资产 7012863.21 5.44 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 128937733.88 100 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 274785972.08 100 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 171149896.01 100 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 豪威集团 195000 24891750 9.56 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
1 002475 立讯精密 280000 11412800 9.67 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
1 300502 新易盛 160000 15699200 9.24 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2 002475 立讯精密 380000 15538200 9.15 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2 300502 新易盛 184000 23371680 8.98 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
2 002273 水晶光电 500000 11110000 9.42 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
3 02015 理想汽车-W 235000 22930982.75 8.81 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
3 002463 沪电股份 430000 14104000 8.3 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
3 603501 韦尔股份 105000 10963050 9.29 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
4 002463 沪电股份 530000 22567400 8.67 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
4 300502 新易盛 90000 10402200 8.82 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
4 603501 韦尔股份 95000 12608400 7.42 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
5 002463 沪电股份 260000 10309000 8.74 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
5 300308 中际旭创 150000 21879000 8.4 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
5 603005 晶方科技 390000 11976900 7.05 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
6 09868 小鹏汽车-W 330000 21246611.1 8.16 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
6 002594 比亚迪 31000 11621900 6.84 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
6 300308 中际旭创 80000 9880800 8.37 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
7 002920 德赛西威 200850 20512810.5 7.88 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
7 601689 拓普集团 200000 11554000 6.8 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
7 002938 鹏鼎控股 230000 8390400 7.11 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
8 00700 腾讯控股 25000 11466162.75 6.75 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
8 603005 晶方科技 690000 19589100 7.52 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
8 603005 晶方科技 295636 8351717 7.08 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
9 002241 歌尔股份 300000 7743000 6.56 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
9 09868 小鹏汽车-W 155000 11271445.62 6.63 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
9 300476 胜宏科技 120000 16125600 6.19 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
10 09988 阿里巴巴-W 151000 15119948.61 5.81 东吴科技创新混合型证券投资基金 2025年第2季度报告
10 09988 阿里巴巴-W 76000 8977290.24 5.28 东吴科技创新混合型证券投资基金2025年第1季度报告
10 601689 拓普集团 150000 7350000 6.23 东吴科技创新混合型证券投资基金2024年第4季度报告
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号